海綿類型 | CR | SCR | SBR |
海綿顏色 | 黑色、米白色 | 黑色、米白色 | 黑色、米白色、水青白色、白色 |
尺寸 (英寸) | 51″x83″ | 56″x83″ | 60″x83″ |
51″x130″ | 56″x130″ | 60″x130″ | |
51″x170″ | 56″x170″ | 60″x170″ | |
51″x260″ | 56″x260″ | 60″x260″ | |
厚度 | 1mm - 10mm |
項目 | 單價 | 總厚2.0毫米產品價格 | 總厚3.0毫米產品價格 |
尺寸 | 51英寸 x 130英寸 / 1.3米 x 3.3米 / 1.41碼 x 3.58碼 | ||
橡膠海綿發泡 | USD $1.912 / 毫米 | USD $3.059 / 1.6毫米 | USD $4.971 / 2.6毫米 |
滌綸布 | USD $2.059 / 面 | USD $4.118 / 2面 | USD $4.118 / 2面 |
貼合加工費 | USD $0.885 / 面 | USD $1.77 / 2面 | USD $1.77 / 2面 |
合計 | / | USD $8.947 / 片 或 USD $2.711 / 米 或 USD $2.494 / 碼 |
USD $10.859 / 片 或 USD $3.291 / 米 或 USD $3.027 / 碼 |
Oeko-Tex Standard 100 |
Class II |
REACH | 151 substances in the Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the REACH |
RoHS | Restriction of Hazardous Substances - RoHS 2.0 Directive 2011/65/EU Annex II; Recasting 2002/95/EC |
CPSIA | USA Public Law 110-314 (Consumer Product Safety Improvement Act of 2008, CPSIA) - 1) Lead in accessible substrate materials 2) Phthalates |
PAHs | Comply with (Category 2) of ZEK 01.4-08 of German ZLS and its amendments |
Toxic Elements | Migration of Certain Elements - EN 71-3:1994+A1:2000+AC:2002 |